- Бренд:MetalTec
- Показать все
Артикул | 408265 |
Вес, кг | 650 |
Высота рабочего стола (мм) | 920 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,005 |
Артикул производителя | SD-703M |
Размер рабочего стола, мм | 320 * 440 |
Рабочее давление, МПа | 7 |
Диаметр электродов (мм) | 0,3 – 3,0 |
Максимальная длина электрода (мм) | 400 |
Перемещение по осям X и Y (мм) | 300 * 400 |
Расстояние между направляющей и рабочим столом (мм) | 360 |
Ход сервопривода шпинделя (мм) | 270 |
Скорость вращения поворотной головки (ось R) (мм / мин) | 20-120 |
Максимальный ток обработки (А) | 30 |
Тип подключения (В/Гц) | 380 / 50 |
Максимальный вес устанавливаемой заготовки (кг) | 250 |
Максимальная скорость сверления углеродистой стали (мм/мин) | 70 |
Объем бака для рабочей жидкости (литр) | 25 |
Гарантия (Месяц) | 12 |
Бренд | MetalTec |
Ход шпинделя (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 750 |
Высота (мм) | 1700 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3,5 |
Длина (мм) | 1060 |
Загрузка... |
Описание технологии: Электроэрозионная обработка (EDM) - это управляемый процесс резки металла, который используется для удаления металла с помощью электроискровой эрозии. В этом процессе электрическая искра используется в качестве режущего инструмента для придания готовой детали желаемой формы. Основное преимущество электроэрозионной обработки заключается в ее возможном использовании для любого материала, если он является токопроводящим. Таким образом, можно обрабатывать детали из карбида вольфрама или титана, которые трудно обрабатывать традиционными методами резания. Преимуществом электроэрозионной обработки является отсутствие грубого механического воздействия на приложенную заготовку, а значит хрупкие контуры легче создать из материала. EDM также позволяет создавать формы и глубины, которые невозможно достичь с помощью режущего инструмента. Глубокая обработка, при которой отношение длины инструмента к диаметру будет существенным - является обычным применением для электроэрозионного оборудования. Острые внутренние углы, глубокие ребра и узкие пазы в этом и заключаются особенности электроэрозионной обработки. Значимым аргумент в пользу использования электроэрозионной обработки – чистота поверхности. Область применения:
|
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Диаметр электродов | мм | 0,3 – 3,0 |
Размер рабочего стола | мм | 320 * 440 |
Перемещение по осям X и Y | мм | 300 * 400 |
Максимальный вес устанавливаемой заготовки | кг | 250 |
Расстояние между направляющей и рабочим столом | мм | 360 |
Ход шпинделя | мм | 300 |
Ход сервопривода шпинделя | мм | 270 |
Высота рабочего стола | мм | 920 |
Максимальная длина электрода | мм | 400 |
Скорость вращения поворотной головки (ось R) | мм / мин | 20-120 |
Максимальная скорость сверления углеродистой стали | мм/мин | 70 |
Точность позиционирования по осям X, Y, Z | мм | 0,005 |
Объем бака для рабочей жидкости | литр | 25 |
Рабочая жидкость | - | Вода или СОЖ |
Рабочее давление | МПа | 7 |
Максимальный ток обработки | А | 30 |
Потребляемая мощность | КВт | 3,5 |
Тип подключения | В/Гц | 380 / 50 |
Габариты станка | мм | 1060 * 750 * 1700 |
Вес станка | кг | 650 |
Гарантия | Месяц | 12 |
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Загрузка... |
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату